Блок цилиндров – один из самых сложных элементов двигателя. Узел подвергается интенсивной работе, сильным ударным, вибрационным нагрузкам, температурному воздействию. Из-за вышеперечисленных факторов образуется износ в цилиндро-поршневой группе, и в посадочных местах на блоке – требуется ремонт блока цилиндров двигателя. Исправить данные дефекты может только опытный мастер на специальном оборудовании, поэтому важно доверить ремонт БЦ надежной компании.
"Мотор Ремонт" : профессиональный ремонт блока цилиндров в Самаре
Наша ремонтная мастерская имеет в своем распоряжении не только компетентный персонал, но и все необходимое оборудование и инструменты для восстановления БЦ. Технологическая цепочка начинается с дефектовки инженерами-приемщиками и заканчивается полным восстановлением блока, что включает в себя следующие этапы:
- Мойка БЦ;
- Опрессовка;
- Расточка и хонингование;
- Гильзовка БЦ;
- Шлифование привалочных плоскостей БЦ;
- Ремонт посадочных мест гильз блока цилиндров.
Работаем оперативно и качественно, решаем проблемы с износом и задирами на цилиндрах, с залипшими кольцами, просевшими гильзами, изношенными втулками распредвала и т.д. Кроме стандартных процедур расточки и гильзовки мы с помощью плосковершинного хонингования проводим финишную подготовку поверхности цилиндров – выравниваем микрорельеф и, таким образом, сокращаем период обкатки мотора.
.jpg)
Работаем с чугунными и алюминиевыми рядными и V-образными блоками цилиндров бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания любых типов. Цена на ремонт блока цилиндров рассчитывается индивидуально. На все работы в обязательном порядке предоставляется гарантия. Чтобы получить расчет и персональную консультацию от менеджера нашего центра, оставьте свои данные в форме обратной связи на сайте или позвоните нам по телефонам +7 (917) 014-08-42, +7 (987) 817-25-22. Мы всегда доступны для вас по адресу в Самаре – Стромиловское шоссе, д. 11.
Цены на Ремонт блока цилиндров в Самаре
| Работа | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| Расточка и хонингование БЦ (за цилиндр) | Иномарки / V-образный | 900 / 1 500 |
| Отечественные | 500 | |
| Гильзовка БЦ, без учета стоимости гильз (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 1 800 / 2 500 |
| Отечественные | 1 200 | |
| Обработка по плоскости БЦ | Иномарки | 3000 |
| Отечественные | 900 | |
| Опрессовка сист. охлаждения (за деталь) | Иномарки | 2500 |
| Отечественные | 1500 | |
| Расточка постели К/В | Иномарки | 9000 |
| Отечественные | 3000 | |
| Ремонт постели распредвала под втулки (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 2000 / 2500 |
| Д-160 (Т130, Т-170, Б10, Б10м) | 4000 | |
| Отечественные | 750 | |
| Замена стандартных втулок р/в (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 1000 / 1300 |
| Отечественные | 650 | |
| Предварительная мойка (за деталь) | Иномарки / Крупногабарит | 550 |
| Отечественные | 550 | |
| Напыление опоры К/В (за штуку) | Иномарки / Крупногабарит | 2500 |
| Отечественные | 2500 | |
| Снятие шпилек | Иномарки / Крупногабарит | 350 |
| Отечественные | 350 | |
| Чистка каналов блока | Иномарки / Крупногабарит | 400 |
| Отечественные | 400 |
| Работа | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| Расточка и хонингование БЦ (за цилиндр) | Иномарки / V-образный | 1 250 / 1 500 |
| Отечественные | 1250 | |
| Гильзовка БЦ, без учета стоимости гильз (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 2 500 / 3 000 |
| Отечественные | 1400 | |
| Обработка по плоскости БЦ (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 1 000 / 1 500 |
| Д-160 (Т130, Т-170, Б10, Б10м) | 900 | |
| Отечественные | 650 | |
| ГАЗ 52/53 | 250 | |
| Подрезание посадочного места под гильзу (обработка плоскости обязательна) | Иномарки / Крупногабарит | 2 500 |
| Отечественные | 2500 | |
| Расточка постели К/В (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 12 000 / 22 000 |
| Д-160 (Т130, Т-170, Б10, Б10м) | 12000 | |
| Отечественные | 8000 | |
| ГАЗ 52/53 | 6000 | |
| Ремонт постели распредвала под втулки (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 2 000 / 2 500 |
| Д-160 (Т130, Т-170, Б10, Б10м) | 4000 | |
| Отечественные | 750 | |
| Замена стандартных втулок р/в (за цилиндр) | Иномарки / Крупногабарит | 1 000 / 1 300 |
| Отечественные | 650 | |
| Предварительная мойка (за деталь) | Иномарки / Крупногабарит | 1 500 / 2 000 |
| Отечественные | 1200 | |
| Напыление опоры К/В (за штуку) | Иномарки / Крупногабарит | 2500 |
| Отечественные | 2500 | |
| Снятие шпилек | Иномарки / Крупногабарит | 350 |
| Отечественные | 350 | |
| Чистка каналов блока | Иномарки / Крупногабарит | 1200 |
| Отечественные | 1200 |





